Коляска BEBETTO RAINBOW 2019 прогулочная
Bebetto Rainbow 2019 - современная прогулочная коляска с элегантным дизайном и высоким функционалом. Среди модельного ряда колясок Bebetto, Rainbow 2019 выделяется легким весом и увеличенной длиной спального места. В данной модели используются колеса из вспененной резины (ненадувные колеса Flexy Wheels). А неоспоримым преимуществом коляски является наличие боковых амортизаторов на конструкции, с регулировкой Soft или Hard (мягкий или жесткий). Bebetto Rainbow 2019 – это коляска, с которой Ваша прогулка с ребенком станет вдвойне приятнее. Шасси:
Прогулочный блок:
В комплектацию входит:
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прогулочный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип коляски | прогулочная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый возраст, мес | 7-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка, кг | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм складывания | книжка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина передней оси, см | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина задней оси, см | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с автокреслом | |||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая блокировка во время раскладывания (CLICK-КЛИК) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая по высоте ручка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перекидная ручка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса | низкопрофильные, вспененная резина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество колес | 4, передние и задние одинарные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поворотные передние колеса/колесо | , с возможностью блокировки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Системы SAS и DMS передних колес | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр передних колес, см | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр задних колес, см | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Съемные колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка жесткости подвески (амортизации) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Двухступенчатые боковые амортизаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единый центральный тормоз | |||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина для покупок | , открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность складывания с прогулочным блоком | |||||||||||||||||||||||||||||||
Система выдвижных осей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в разложенном виде (ДхШхВ), см | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в сложенном виде (ДхШхВ), см | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес рамы, кг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый возраст, мес | 7-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка, кг | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка/материал | ткань | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отсек для проветривания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перестановка блока лицом/спиной | |||||||||||||||||||||||||||||||
Козырек/капор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая спинка сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый капюшон | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая подножка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремни безопасности | , 5-ти точечные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничительный бампер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный матрас | |||||||||||||||||||||||||||||||
Разделитель между ножек | |||||||||||||||||||||||||||||||
Накидка на ножки | |||||||||||||||||||||||||||||||
УФ-защита | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотталкивающая обивка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Высота спинки, см | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина сиденья, см | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота подножки, см | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер спального места (ДхШ), см | 94х32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес прогулочного блока, кг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дождевик | |||||||||||||||||||||||||||||||
Противомоскитная сетка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумка для мамы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная съемная сумка в нижнюю корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто, кг | 14,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 12,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в разложенном виде (ДхШхВ), см | с прогулочным блоком 103х58х110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в сложенном виде (ДхШхВ), см | 81х58х36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество грузовых мест | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 86х31х52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем упаковки, м.куб. | 0,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна бренда | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна изготовления | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Производитель: Р.Р.Н. "ARO" Karon, Spolka Jawna. |